ביואנליזר יבש
ביואנליזר יבש | |
מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה | פוטומטר השתקפות |
טווח מדידה | UA:0.090mmol/L~1.200mmol/L(1.51mg/dL~20.17mg/dL) CR:{{0}}.044mmol/L~1.320mmol/L(0.50mg/dL~14.93mg/dL) UR:0.90mmol/L~40.00mmol/L(5.41mg/dL~240.2mg/dL) TC:2.59mmol/L-12.93mmol/L(100mg/dL-500mg/dL) HDL:0.39mmol/L-2.59mmol/L(15mg/dL-100mg/dL) TG:0.51mmol/L-7.34mmol/L(45mg/dL-650mg/dL) KET:{{0}}.02mmol/L~6.00mmol/L(0.21mg/dL~62.46mg/dL) |
דוּגמָה | דם מלא (נימי וורידי), פלזמה וסרום |
מקור כוח | סוללת ליתיום מובנית 1200mAh |
סיבולת סוללה | לאחר טעינת מחזור 300 פעמים, כמות החשמל מפחיתה 30 אחוז |
יחידות מידה | mmol/L, mg/dL |
זיכרון | 500 רשומות |
כיבוי אוטומטי | 5 דקות לאחר השימוש האחרון |
גודל מטר | 135*66*19 מ"מ (L*W*H) |
מִשׁקָל | 90g |
תנאי אחסון מד | תואר 0-55;פחות או שווה ל-90 אחוז RH |
תנאי הפעלה של המערכת | תואר 10-35;פחות או שווה ל-90 אחוז RH;גובה 2000 מ' |
תנאי אחסון רצועות בדיקה | 2-30 מעלות; פחות או שווה ל-90 אחוז RH |
תקופת אחריות | 2 שנים |
חיי מדף של מטר | 4 שנים |
חיי מדף של רצועת בדיקה | 1 שנה |
הצגת המוצר
CE Approved Dry Bioanalyzer מיועד לקביעה כמותית של כולסטרול כולל (TC), High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL), טריגליצרידים (TG), חומצת שתן (UA), קריאטינין (CR) ואוריאה (UR), קטון בדם (KET) ) בדם נימי, דם מלא ורידי, פלזמה וסרום. Bioanalyzer יבש מאושר CE מספק תוצאות. ביואנליזטור יבש יכול לאחסן עד 500 תוצאות ורשומות.
Lחיקוי:
ריכוזים גבוהים של חומצת שתן וחומצה אסקורבית עלולים להוביל למדידות נמוכות. נוגדי קרישה, כגון הפרין ו-EDTA, מומלצים לשימוש עם דם מלא ורידי. אין להשתמש בפלזמה EDTA, מה שמוביל לתוצאות גבוהות יותר. אין להשתמש בנוגדי קרישה אחרים, כגון יודואצטט, נתרן ציטראט או כאלה המכילים פלואוריד. דם עורקי אינו מומלץ לשימוש. דם שעבר המוליזה או דם טיפול טרומבוליטי עשויים להוריד את התוצאות. חסימה ורידית עלולה להגביר את התוצאות ולא מומלץ לשאוב את הדם
פרופיל ליסון
לארגון שלנו יש צוות מו"פ מקצועי משלנו המתמקד במחקר טכנולוגי אבחון. זהו מיזם היי-טק ביו-רפואי המתמחה במחקר ופיתוח, ייצור ומכירה של ריאגנטים לאבחון חוץ גופי ומכשירים תומכים. הוא צמח במהירות והפך למוביל בתחום ה-POCT.
תעודת ליסון 














