מִפרָט
Bioanalyzer Long Endurance Dry | |
מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה | פוטומטר השתקפות |
טווח מדידה | UA:0.090mmol/L~1.200mmol/L(1.51mg/dL~20.17mg/dL) CR:{{0}}.044mmol/L~1.320mmol/L(0.50mg/dL~14.93mg/dL) UR:0.90mmol/L~40.00mmol/L(5.41mg/dL~240.2mg/dL) TC:2.59mmol/L-12.93mmol/L(100mg/dL-500mg/dL) HDL:0.39mmol/L-2.59mmol/L(15mg/dL-100mg/dL) TG:0.51mmol/L-7.34mmol/L(45mg/dL-650mg/dL) KET:{{0}}.02mmol/L~6.00mmol/L(0.21mg/dL~62.46mg/dL) |
דוּגמָה | WחורBlood(נימי וורידי), פלזמה וסרום |
מקור כוח | 1200mAh מובנהסוללת ליתיום |
סיבולת סוללה | לאחר טעינת מחזור 300 פעמים, כמות החשמל מפחיתה 30 אחוז |
יחידות מידה | mmol/L, mg/dL |
זיכרון | 500 רשומות |
כיבוי אוטומטי | 5דַקָהsלאחר שימוש אחרון |
גודל מטר | 135*66*19מ"מ (L*W*H) |
מִשׁקָל | 90g |
תנאי אחסון מד | תואר 0-55;פחות או שווה ל-90 אחוז RH |
סיסטmתנאי הפעלה | 10-35תוֹאַר;פחות או שווה ל-90 אחוזRH;גוֹבַה2000m |
מִבְחָןSטיול תנאי אחסון | 2-30 מעלות;פחות או שווה ל-90 אחוז RH |
תקופת אחריות | 2 שנים |
חיי מדף של מטר | 4שנים |
חיי מדף של רצועת בדיקה | 1שָׁנָה |
יתרונות
--בדיקת שומנים מהירה בדם תוך 120 שניות, תפקוד כליות תוך 300 שניות
--ניהול אפליקציות לנייד מחובר בקלות.
פרופיל החברה
לחברה שלנו צוות מחקר ופיתוח מקצועי משלה המתמקד בחקר טכנולוגיות אבחון. זהו מיזם ביו-רפואי היי-טק המתמחה במחקר, פיתוח, ייצור ומכירה של ריאגנטים לאבחון חוץ גופי וציוד עזר. מובילה בתחום ה-POCT.
תְעוּדָה














