| עקרון זיהוי | פוטוכימיה |
| זמן לתוצאות | 5 שניות |
| נפח דגימה | 5 μL |
| סוג דגימה | דם מלא נימי או ורידי טרי |
| טווח מדידה Hb | 0-26g/dL(0-16.1mmol/L) |
| טווח Hct | 0-76% |
| חיי סוללה | >1000 בדיקות |
| מקור כוח | 3*סוללות AAA |
| זיכרון | 1000 רשומות |
| לְדַרֵג | אוֹטוֹמָטִי |
| Hb Total Precision | {{0}}g/dL,SD פחות או שווה ל-0.4g/dL 10.1-26g/dL,CV פחות או שווה ל-4% |
| דיוק | {{0}}g/dL,±0.7g/dL ; 10.1-26g/dL,±7% |
| תנאי אחסון מד | תואר 0-55; פחות או שווה ל-90%RH |
| תנאי אחסון של רצועות בדיקה | תואר 2-30; פחות או שווה ל-90%RH |
| חיי מדף של מטר | 5 שנים |
| חיי מדף של רצועת בדיקה | 3 שנים |
מד המוגלובין חדש BHM-202
Mar 04, 2024 השאר הודעה
שלח החקירה




